企業名稱:山東坤峰物業管理有限公司
聯系人:趙經理
電話:0537-3287726
手機:13863785199
郵箱:jnkfwy@163.com
傳真:0537-3287726
地址:濟寧市金宇路置城國際中心C座2002室
2014中國物業服務百強企業 | |||
1 | 萬科物業發展有限公司 | 51 | 重慶鷗鵬物業管理有限公司 |
2 | 綠城物業服務集團有限公司 | 52 | 重慶天驕物業管理服務有限公司 |
3 | 長城物業集團股份有限公司 | 53 | 廊坊榮盛物業服務有限公司 |
3 | 保利物業管理有限公司 | 54 | 上??迫鹞飿I管理發展有限公司 |
5 | 金地物業管理集團有限公司 | 55 | 重慶新東原物業管理有限公司 |
6 | 北京首開鴻城實業有限公司 | 56 | 深圳市蓮花物業管理有限公司 |
7 | 北京市均豪物業管理股份有限公司 | 57 | 云南俊發物業服務有限公司 |
8 | 彩生活服務集團有限公司 | 58 | 北京金輝錦江物業服務有限公司 |
9 | 廣東中奧物業管理有限公司 | 59 | 北京市北宇物業服務公司 |
10 | 廣東康景物業服務有限公司 | 60 | 昆明銀海物業服務有限公司 |
11 | 中航物業管理有限公司 | 61 | 廣州珠江物業酒店管理有限公司 |
12 | 北京凱萊物業管理有限公司 | 62 | 北京市圣瑞物業服務有限公司 |
13 | 中海物業管理有限公司 | 63 | 長江三峽實業有限公司 |
14 | 招商局物業管理有限公司 | 64 | 深圳市明喆物業管理有限公司 |
15 | 深圳市卓越物業管理有限公司 | 65 | 深圳市之平物業發展有限公司 |
16 | 重慶新龍湖物業服務有限公司 | 66 | 中化金茂物業管理(北京)有限公司 |
17 | 北京網信物業管理有限公司 | 67 | 上海永升物業管理有限公司 |
18 | 北京金融街物業管理有限責任公司 | 68 | 上海景瑞物業管理有限公司 |
19 | 佳兆業物業管理(深圳)有限公司 | 69 | 天津津濱聯合物業服務有限公司 |
20 | 上海銀灣物業管理連鎖集團 | 70 | 上海明華物業公司 |
21 | 北京金隅物業管理有限責任公司 | 71 | 重慶晉愉物業服務有限公司 |
22 | 融創物業管理有限公司 | 72 | 上海上置物業(集團)管理有限公司 |
23 | 金科物業服務有限公司 | 73 | 深圳市鵬基物業管理有限公司 |
24 | 上海東湖物業管理公司 | 74 | 深圳市科技工業園物業管理有限公司 |
25 | 江蘇新城物業服務有限公司 | 75 | 上海申大物業有限公司 |
26 | 上海世茂南京物業服務有限公司 | 76 | 深圳市特發物業管理有限公司 |
27 | 上海陸家嘴物業管理有限公司 | 77 | 中新蘇州和喬物業服務有限公司 |
28 | 陽光城物業服務(福建)有限公司 | 78 | 浙江頤景園物業服務有限公司 |
29 | 北京萬通鼎安國際物業服務有限公司 | 79 | 蘇州市會議中心物業管理有限公司 |
30 | 廊坊市幸?;鶚I物業服務有限公司 | 80 | 浙江綠升物業服務有限公司 |
31 | 北京首欣物業管理有限責任公司 | 81 | 上海上實物業管理有限公司 |
32 | 成都置信物業 | 82 | 重慶同景物業服務有限公司 |
33 | 深圳市賽格物業管理有限公司 | 83 | 浙江大管家物業管理服務有限公司 |
34 | 港聯物業(中國)有限公司 | 84 | 深圳熊谷物業管理有限公司 |
35 | 深圳市開元國際物業管理有限公司 | 85 | 上海證大物業管理有限公司 |
36 | 北京東光物業管理有限公司 | 86 | 北京國瑞物業服務有限公司 |
37 | 深業集團(深圳)物業管理有限公司 | 87 | 天津市天房物業管理有限公司 |
38 | 上海復瑞物業管理有限公司 | 88 | 奧宸物業管理有限公司 |
39 | 鑫苑物業服務有限公司 | 89 | 重慶市長安物業管理有限公司 |
40 | 廈門聯發(集團)物業服務有限公司 | 90 | 深圳中旅聯合物業管理有限公司 |
41 | 盛全物業服務有限公司 | 91 | 云南實力物業服務有限公司 |
42 | 杭州佰全物業管理有限公司 | 92 | 杭州怡華物業管理有限公司 |
43 | 北京新世界物業管理有限公司 | 93 | 重慶澤京物業管理集團有限公司 |
44 | 浙江佳源物業管理有限公司 | 94 | 四川匯豐物業服務有限公司 |
45 | 重慶隆鑫物業管理有限公司 | 95 | 上海保集物業管理有限公司 |
46 | 新疆廣匯物業管理有限公司 | 96 | 泛海物業管理有限公司 |
47 | 遠洋物業 | 97 | 重慶市光華物業管理有限公司 |
48 | 北京科住物業管理有限公司 | 98 | 云南巨和物業服務有限公司 |
49 | 山東省誠信行物業管理有限公司 | 99 | 北京北大資源物業經營管理集團有限公司 |
50 | 海亮物業 | 100 | 深圳市福田物業發展有限公司 |
附:
2013中國物業服務百強企業 | |||
1 | 萬科物業發展有限公司 | 51 | 深圳市蓮花物業管理有限公司 |
2 | 綠城物業服務集團有限公司 | 52 | 北京市北宇物業服務公司 |
3 | 北京首開鴻城實業有限公司 | 53 | 深圳市明喆物業管理有限公司 |
3 | 長城物業集團股份有限公司 | 54 | 深圳市鵬基物業管理有限公司 |
5 | 深圳市金地物業管理有限公司 | 55 | 重慶鷗鵬物業管理有限公司 |
6 | 保利物業管理有限公司 | 56 | 上海紫泰物業管理有限公司 |
7 | 中航物業管理有限公司 | 57 | 深圳市開元國際物業管理有限公司 |
8 | 北京市均豪物業管理股份有限公司 | 58 | 北京科住物業管理有限公司 |
9 | 中海物業管理有限公司 | 59 | 廊坊榮盛物業服務有限公司 |
10 | 廣州廣電物業管理有限公司 | 60 | 重慶新東原物業管理有限公司 |
11 | 招商局物業管理有限公司 | 61 | 廣州珠江物業酒店管理有限公司 |
12 | 北京凱萊物業管理有限公司 | 62 | 上海上實物業管理有限公司 |
13 | 重慶新龍湖物業服務有限公司 | 63 | 長江三峽實業有限公司 |
14 | 廣東中奧物業管理有限公司 | 64 | 山東省誠信行物業管理有限公司 |
15 | 佳兆業物業管理(深圳)有限公司 | 65 | 昆明銀海物業服務有限公司 |
16 | 深圳市卓越物業管理有限公司 | 66 | 上海明華物業公司 |
17 | 融創物業管理有限公司 | 67 | 云南俊發物業服務有限公司 |
18 | 北京網信物業管理有限公司 | 68 | 天津津濱聯合物業服務有限公司 |
19 | 北京金融街物業管理有限責任公司 | 69 | 北京市圣瑞物業服務有限公司 |
20 | 上海銀灣物業管理連鎖集團 | 70 | 上海申大物業有限公司 |
21 | 廣東碧桂園物業管理有限公司 | 71 | 深圳熊谷物業管理有限公司 |
22 | 深圳市彩生活服務集團有限公司 | 72 | 深圳市之平物業發展有限公司 |
23 | 北京金隅物業管理有限責任公司 | 73 | 北京遠洋基業物業管理有限公司 |
24 | 重慶市金科物業服務有限公司 | 74 | 上海景瑞物業管理有限公司 |
25 | 深業集團(深圳)物業管理有限公司 | 75 | 深圳市科技工業園物業管理有限公司 |
26 | 上海陸家嘴物業管理有限公司 | 76 | 上海證大物業管理有限公司 |
27 | 上海東湖物業管理公司 | 77 | 正榮物業管理有限公司 |
28 | 上??迫鹞飿I管理發展有限公司 | 78 | 深圳中旅聯合物業管理有限公司 |
29 | 陽光城物業服務有限公司 | 79 | 重慶晉愉物業管理有限公司 |
30 | 上海復瑞物業管理有限公司 | 80 | 中新蘇州和喬物業服務有限公司 |
31 | 北京首欣物業管理有限責任公司 | 81 | 浙江金都物業管理有限公司 |
32 | 深圳市賽格物業管理有限公司 | 82 | 蘇州市東吳物業管理有限公司 |
33 | 成都置信物業 | 83 | 浙江大管家物業管理服務有限公司 |
34 | 北京萬通鼎安國際物業服務有限公司 | 84 | 蘇州市會議中心物業管理有限公司 |
35 | 港聯物業(中國)有限公司 | 85 | 廣州城建開發物業有限公司 |
36 | 寧波銀億物業管理有限公司 | 86 | 河南正弘物業管理有限公司 |
37 | 嘉凱城服務 | 87 | 北京聯東國際物業管理有限公司 |
38 | 北京東光物業管理有限公司 | 88 | 浙江頤景園物業服務有限公司 |
39 | 成都嘉寶管理顧問有限公司 | 89 | 深圳市東方銀座物業管理有限公司 |
40 | 北京新世界物業管理有限公司 | 90 | 重慶市長安物業管理有限公司 |
41 | 浙江開元物業服務有限公司 | 91 | 天津市天房物業管理有限公司 |
42 | 廈門聯發(集團)物業服務有限公司 | 92 | 云南實力物業服務有限公司 |
43 | 杭州佰全物業管理有限公司 | 93 | 南京新鴻運物業管理有限公司 |
44 | 中化金茂物業管理(北京)有限公司 | 94 | 重慶同景物業管理有限公司 |
45 | 上海世茂南京物業服務有限公司 | 95 | 杭州怡華物業管理有限公司 |
46 | 新疆廣匯物業管理有限公司 | 96 | 深圳市福田物業發展有限公司 |
47 | 重慶隆鑫物業管理有限公司 | 97 | 遼寧百特物業管理有限公司 |
48 | 浙江佳源物業管理有限公司 | 98 | 泛海物業管理有限公司 |
49 | 廊坊市幸?;鶚I物業服務有限公司 | 99 | 重慶市光華物業管理有限公司 |
50 | 鑫苑物業服務有限公司 | 100 | 河北卓達物業服務有限公司 |
2013中國物業服務行業市場化運營領先企業
序號 | 企業名稱 | 序號 | 企業名稱 |
1 | 長城物業集團股份有限公司 | 6 | 廣東中奧物業管理有限公司 |
2 | 北京市均豪物業管理股份有限公司 | 7 | 北京東光物業管理有限公司 |
3 | 上海銀灣物業管理連鎖集團 | 8 | 杭州佰全物業管理有限公司 |
4 | 上海東湖物業管理有限公司 | 9 | 北京凱萊物業管理有限公司 |
5 | 港聯物業(中國)有限公司 | 10 | 山東省誠信行物業管理有限公司 |